Katarban a véghajrához érkezett a nyílt verseny, az utolsó forduló előtt az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik félpontos előnnyel vezet a kínai Yu Yangyi előtt, akivel az utolsó játéknapon sötéttel mérkőzik meg. Kramnyik az emírségbeli Salem ellen a végjátékban nagy rutinjának köszönhetően nyert, Yu Yangyi a holland Anish Girire mért vereséget. Mindkét magyar olimpikon remizett, Berkes Ferenc a görög Stelios Halkiassal, Gara Tícia a grúz Sopiko Guramisvilivel osztozott meg a ponton.

qatar01-banner

Sorozatben hatodik játszmáját is megnyerte az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik, a katari nyílt verseny utolsó játéknapja előtt félpontos előnnyel vezet. Kramnyik a nyolcadik fordulóban a 21 éves emírségbeli Salem A. E. Saleh ellen nagy rutinjának köszönhetően aratott győzelmet. Az egyenlő esélyeket kínáló végjátékban Kramnyik királya döntő manőverbe kezdett, célpontja a világos királyállás gyengesége volt. A fontos győzelemmel az exvilágbajnok első helyről várhatja befejező partiját, döntetlennel már tornagyőztes, a kínai Yu Yangyi nyeréssel megnyeri a tornát.

A rajtlistát vezető holland Anish Giri hatos nyerősorozata után a hajrában másodszor is megbotlott, Kramnyik elleni veresége túlzottan is megviselte, a huszonévesek rangadóján Yu Yangyi bírta jobban a feszültséget.

Az élcsoportban sok játszma végződött döntetlennel, a háromszoros olimpiai bajnok örmény Vlagyimir Akopjan és az ukrán Zahar Efimenko győzelmével nagyot lépett előre a táblázaton.
A két magyar résztvevő fél-fél pontot szerzett. Berkes Ferenc nem bírt a görög Stelios Halkiassal, Gara Tícia a grúz Sopiko Guramisvilivel osztozott meg a ponton.

Az élcsoportban a 8. forduló eredményei:

T. Név   Élő Pont Res. Pont Név   Élő
1 Anish Giri NED 2776 6 0 – 1 5½ Yu Yangyi CHN 2705
2 Salem A. R. Saleh UAE 2586 5½ 0 – 1 6 Vlagyimir Kramnyík RUS 2760
3 Maxime Vachier-Lagrave FRA 2751 5 ½-½ 5 Samuel L Shankland USA 2642
4 Jevgenyij Tomasevszkij RUS 2714 5 ½-½ 5 Andrej Volokityin UKR 2627
5 Adhiban B. IND 2630 5 ½-½ 5 Bu Xiangzhi CHN 2707
6 Mihailo Olekszijenko UKR 2620 5 ½-½ 5 Jurij Krivorucsko UKR 2706
7 Vlagyimr Akopjan ARM 2657 5 1 – 0 5 Nils Grandelius SWE 2573
8 Zahar Efimenko UKR 2644 5 1 – 0 5 Matthieu Cornetti FRA 2566
9 Ivan Ivanisevic SRB 2643 5 ½-½ 5 Milos Perunovic SRB 2619
10 Jevgenyij Romanov RUS 2636 4½ ½-½ 4½ Sahriyar Mamedgyarov AZE 2757
11 Daniil Dubov RUS 2629 4½ 0 – 1 4½ Ding Liren CHN 2730
12 Pentala Harikrishna IND 2725 4½ ½-½ 4½ Ivan Salgado Lopez ESP 2622
13 Baadur Zsobava GEO 2722 4½ ½-½ 4½ Daniel Naroditsky USA 2620
14 Pavel Eljanov UKR 2719 4½ 1 – 0 4½ Erwin L’Ami NED 2618
15 Alekszander Mojszejenko UKR 2701 4½ 1 – 0 4½ Robin van Kampen NED 2612
16 Abhijeet Gupta IND 2632 4½ 0 – 1 4½ Szanan Szjugirov  RUS 2673
17 Romain Edouard FRA 2659 4½ 0 – 1 4½ Eltaj Safarli AZE 2628
18 Aleksandr Lenderman USA 2598 4½ ½-½ 4½ Szergej Movszeszjan ARM 2659
…
23 Berkes Ferenc HUN 2669 4 ½-½ 4 Stelios Halkias GRE 2519
74 Gara Tícia HUN 2326 1½ ½-½ 1½ Sopiko Guramisvili GEO 2388

 

Az élcsoport állása:

H. Rajtl.  Név FED ÉlŐ Pont TB1  TB2   TB3   
1 2 Vlagyimir Kramnyik RUS 2760 7.0 2933 34.5 38.0
2 13 Yu Yangyi CHN 2705 6.5 2867 36.5 40.0
3 1 Anish Giri NED 2776 6.0 2842 39.5 43.0
4 28 Zahar Efimenko UKR 2644 6.0 2737 32.5 35.5
5 26 Vlagyimir Akopjan ARM 2657 6.0 2725 32.0 35.5
6 62 Salem A. R. Saleh UAE 2586 5.5 2784 38.0 40.0
7 44 Mihailo Olekszijenko UKR 2620 5.5 2775 34.5 37.5
8 39 Andrej Volokityin UKR 2627 5.5 2767 34.5 36.0
9 4 Maxime Vachier-Lagrave FRA 2751 5.5 2756 34.5 38.5
10 12 Jurij Krivorucsko UKR 2706 5.5 2750 36.0 40.5
11 10 Jevgenyij Tomasevszkij RUS 2714 5.5 2748 36.5 39.5
12 19 Szanan Szjugirov RUS 2673 5.5 2748 36.0 39.5
13 11 Bu Xiangzhi CHN 2707 5.5 2737 33.0 35.0
14 8 Pavel Eljanov UKR 2719 5.5 2736 33.0 36.5
15 30 Ivan Ivanisevic SRB 2643 5.5 2735 35.5 39.0
16 31 Samuel L. Shankland USA 2642 5.5 2734 35.0 38.5
17 14 Alekszander Mojszejenko UKR 2701 5.5 2732 32.5 36.5
18 45 Milos Perunovic SRB 2619 5.5 2730 38.0 41.5
19 5 Ding Liren CHN 2730 5.5 2730 31.0 34.5
53 20 Berkes Ferenc HUN 2669 4.5 2566 29.0 32.5
146 138 Gara Tícia HUN 2326 2.0 2241 24.0 26.0

 

Az élcsoportban az utolsó forduló párosítása:

 

T. Név Élő Pont Pont Név Élő  
1 Yu Yangyi 2705 6½ 7 Vlagyimir Kramnyik 2760
2 Vlagyimir Akopjan 2657 6 6 Anish Giri 2776
3 Maxime Vachier-Lagrave 2751 5½ 6 Zahar Efimenko 2644
4 Ding Liren 2730 5½ 5½ Adhiban B.  2630
5 Samuel L. Shankland 2642 5½ 5½ Pavel Eljanov 2719
6 Eltaj Safarli 2628 5½ 5½ Jevgenyij Tomasevszkij 2714
7 Bu Xiangzhi 2707 5½ 5½ Salem A. R. Saleh 2586
8 Jurij Krivoruscsko 2706 5½ 5½ Vasif Durarbajli 2621
9 Milos Perunovic 2619 5½ 5½ Alekszander Mojszejenko 2701
10 Szanan Szjugirov 2673 5½ 5½ Mihailo Olekszijenko 2620
11 Andrej Volokityin 2627 5½ 5½ Ivan Ivanisevic 2643
12 Sahriyar Mamedgyarov 2757 5 5 Dariusz Swiercz 2616
24 Elina Danieljan 2487 4½ 4½ Berkes Ferenc 2669
73 Alina L’Ami 2393 2 2 Gara Tícia 2326

 

Verőci Zsuzsa